ДоДо Пицца Каталог

Калорийность: 254.4 кКал
Вес: 740 грамм

Цыпленок ранч — 35 см, тонкое тесто 30, 740 г в ДоДо Пицца

35 см, тонкое тесто 30, 740 г

Цыпленок, ветчина, соус ранч, моцарелла, томаты, чеснок

Размер: Большая
Рейтинг товара: 8.9
Тесто: Тонкое
Купить по цене от 1 169 руб.

Можно оформить за 2 минуты

  • ✔ 0 ₽ сегодня
  • ✔ кэшбэк за покупки
  • ✔ без процентов в льготный период
Оформить карту

Можно добавить ингредиенты:

Сливочная моцарелла +99
Сыры чеддер и пармезан +99
Острый перец халапеньо +79
Нежный цыпленок +99
Шампиньоны +79
Бекон +99
Ветчина +99
Пикантная пепперони +99
Острая чоризо +99
Маринованные огурчики +79
Свежие томаты +79
Красный лук +79
Сочные ананасы +79
Итальянские травы +59
Сладкий перец +79
Кубики брынзы +99
Митболы +79
Креветки +219
Калорийность «Цыпленок ранч — 35 см, тонкое тесто 30, 740 г»: 254.4 ккал

Калькулятор сжигания калорий для продукта «Цыпленок ранч — 35 см, тонкое тесто 30, 740 г» для поддержания веса:

Способ / Вес40 кг50 кг60 кг70 кг80 кг90 кг100 кг110 кг120 кг130 кг140 кг150 кг160 кг170 кг180 кг190 кг200 кг
Прогулка119 мин.95 мин.80 мин.68 мин.60 мин.53 мин.48 мин.43 мин.40 мин.37 мин.34 мин.32 мин.30 мин.28 мин.27 мин.25 мин.24 мин.
Скандинавская ходьба85 мин.68 мин.57 мин.48 мин.42 мин.38 мин.34 мин.31 мин.28 мин.26 мин.24 мин.23 мин.21 мин.20 мин.19 мин.18 мин.17 мин.
Пробежка61 мин.48 мин.40 мин.35 мин.30 мин.27 мин.24 мин.22 мин.20 мин.19 мин.17 мин.16 мин.15 мин.14 мин.13 мин.13 мин.12 мин.
Плавание66 мин.53 мин.44 мин.38 мин.33 мин.29 мин.26 мин.24 мин.22 мин.20 мин.19 мин.18 мин.16 мин.15 мин.15 мин.14 мин.13 мин.
Езда на велосипеде76 мин.61 мин.51 мин.44 мин.38 мин.34 мин.31 мин.28 мин.25 мин.23 мин.22 мин.20 мин.19 мин.18 мин.17 мин.16 мин.15 мин.
Силовые тренировки56 мин.45 мин.37 мин.32 мин.28 мин.25 мин.22 мин.20 мин.19 мин.17 мин.16 мин.15 мин.14 мин.13 мин.12 мин.12 мин.11 мин.

Калькулятор сжигания калорий для продукта «Цыпленок ранч — 35 см, тонкое тесто 30, 740 г» для сброса веса:

Способ / Вес40 кг50 кг60 кг70 кг80 кг90 кг100 кг110 кг120 кг130 кг140 кг150 кг160 кг170 кг180 кг190 кг200 кг
Прогулка132 мин.106 мин.88 мин.76 мин.66 мин.59 мин.53 мин.48 мин.44 мин.41 мин.38 мин.35 мин.33 мин.31 мин.29 мин.28 мин.26 мин.
Скандинавская ходьба94 мин.75 мин.63 мин.54 мин.47 мин.42 мин.38 мин.34 мин.31 мин.29 мин.27 мин.25 мин.24 мин.22 мин.21 мин.20 мин.19 мин.
Пробежка67 мин.54 мин.45 мин.38 мин.34 мин.30 мин.27 мин.24 мин.22 мин.21 мин.19 мин.18 мин.17 мин.16 мин.15 мин.14 мин.13 мин.
Плавание73 мин.58 мин.49 мин.42 мин.37 мин.32 мин.29 мин.27 мин.24 мин.22 мин.21 мин.19 мин.18 мин.17 мин.16 мин.15 мин.15 мин.
Езда на велосипеде85 мин.68 мин.57 мин.48 мин.42 мин.38 мин.34 мин.31 мин.28 мин.26 мин.24 мин.23 мин.21 мин.20 мин.19 мин.18 мин.17 мин.
Силовые тренировки62 мин.50 мин.42 мин.36 мин.31 мин.28 мин.25 мин.23 мин.21 мин.19 мин.18 мин.17 мин.16 мин.15 мин.14 мин.13 мин.12 мин.
💡 С картой часто выходит дешевле — часть заказа возвращается кэшбэком проверить

Суммарный рейтинг

0,0
0,0 из 5 звёзд (основано на 0 отзывах)
Отлично0%
Очень хорошо0%
Средне0%
Плохо0%
Ужасно0%

Отзывы о продукте "Цыпленок ранч — 35 см, тонкое тесто 30, 740 г"

Отзывов ещё нет. Напишите первым.

Оставьте ваш отзыв:

💳 Заказывайте пиццу сейчас — платите позже
Кэшбэк за еду и без процентов в льготный период
Посмотреть условия

Похожие товары

Калорийность: 295.7 ккал.
Вес: 490 грамм.
Калорийность: 276.2 ккал.
Вес: 650 грамм.
Калорийность: 294.1 ккал.
Вес: 310 грамм.
Калорийность: 284.6 ккал.
Вес: 450 грамм.
Калорийность: 288.3 ккал.
Вес: 500 грамм.