ДоДо Пицца Каталог

Калорийность: 305.4 кКал
Вес: 520 грамм

Карбонара — 30 см, тонкое тесто 25, 520 г в ДоДо Пицца

30 см, тонкое тесто 25, 520 г

Бекон, сыры чеддер и пармезан, моцарелла, томаты, красный лук, чеснок, фирменный соус альфредо, итальянские травы

Размер: Средняя
Рейтинг товара: 10
Тесто: Тонкое
Купить по цене от 899 руб.

Можно оформить за 2 минуты

  • ✔ 0 ₽ сегодня
  • ✔ кэшбэк за покупки
  • ✔ без процентов в льготный период
Оформить карту

Можно добавить ингредиенты:

Сливочная моцарелла +79
Сыры чеддер и пармезан +79
Острый перец халапеньо +59
Нежный цыпленок +79
Шампиньоны +59
Бекон +79
Ветчина +79
Пикантная пепперони +79
Острая чоризо +79
Маринованные огурчики +59
Свежие томаты +59
Красный лук +59
Сочные ананасы +59
Итальянские травы +39
Сладкий перец +59
Кубики брынзы +79
Митболы +59
Креветки +199
Калорийность «Карбонара — 30 см, тонкое тесто 25, 520 г»: 305.4 ккал

Калькулятор сжигания калорий для продукта «Карбонара — 30 см, тонкое тесто 25, 520 г» для поддержания веса:

Способ / Вес40 кг50 кг60 кг70 кг80 кг90 кг100 кг110 кг120 кг130 кг140 кг150 кг160 кг170 кг180 кг190 кг200 кг
Прогулка143 мин.115 мин.95 мин.82 мин.72 мин.64 мин.57 мин.52 мин.48 мин.44 мин.41 мин.38 мин.36 мин.34 мин.32 мин.30 мин.29 мин.
Скандинавская ходьба102 мин.81 мин.68 мин.58 мин.51 мин.45 мин.41 мин.37 мин.34 мин.31 мин.29 мин.27 мин.25 мин.24 мин.23 мин.21 мин.20 мин.
Пробежка73 мин.58 мин.48 мин.42 мин.36 мин.32 мин.29 мин.26 мин.24 мин.22 мин.21 мин.19 мин.18 мин.17 мин.16 мин.15 мин.15 мин.
Плавание79 мин.63 мин.53 мин.45 мин.39 мин.35 мин.32 мин.29 мин.26 мин.24 мин.23 мин.21 мин.20 мин.19 мин.18 мин.17 мин.16 мин.
Езда на велосипеде92 мин.73 мин.61 мин.52 мин.46 мин.41 мин.37 мин.33 мин.31 мин.28 мин.26 мин.24 мин.23 мин.22 мин.20 мин.19 мин.18 мин.
Силовые тренировки67 мин.54 мин.45 мин.38 мин.34 мин.30 мин.27 мин.24 мин.22 мин.21 мин.19 мин.18 мин.17 мин.16 мин.15 мин.14 мин.13 мин.

Калькулятор сжигания калорий для продукта «Карбонара — 30 см, тонкое тесто 25, 520 г» для сброса веса:

Способ / Вес40 кг50 кг60 кг70 кг80 кг90 кг100 кг110 кг120 кг130 кг140 кг150 кг160 кг170 кг180 кг190 кг200 кг
Прогулка159 мин.127 мин.106 мин.91 мин.80 мин.71 мин.64 мин.58 мин.53 мин.49 мин.45 мин.42 мин.40 мин.37 мин.35 мин.33 мин.32 мин.
Скандинавская ходьба113 мин.90 мин.75 мин.65 мин.57 мин.50 мин.45 мин.41 мин.38 мин.35 мин.32 мин.30 мин.28 мин.27 мин.25 мин.24 мин.23 мин.
Пробежка81 мин.65 мин.54 мин.46 мин.40 мин.36 мин.32 мин.29 мин.27 мин.25 мин.23 мин.22 мин.20 мин.19 мин.18 мин.17 мин.16 мин.
Плавание88 мин.70 мин.59 мин.50 мин.44 мин.39 мин.35 мин.32 мин.29 мин.27 мин.25 мин.23 мин.22 мин.21 мин.20 мин.18 мин.18 мин.
Езда на велосипеде102 мин.81 мин.68 мин.58 мин.51 мин.45 мин.41 мин.37 мин.34 мин.31 мин.29 мин.27 мин.25 мин.24 мин.23 мин.21 мин.20 мин.
Силовые тренировки75 мин.60 мин.50 мин.43 мин.37 мин.33 мин.30 мин.27 мин.25 мин.23 мин.21 мин.20 мин.19 мин.18 мин.17 мин.16 мин.15 мин.
💡 С картой часто выходит дешевле — часть заказа возвращается кэшбэком проверить

Суммарный рейтинг

0,0
0,0 из 5 звёзд (основано на 0 отзывах)
Отлично0%
Очень хорошо0%
Средне0%
Плохо0%
Ужасно0%

Отзывы о продукте "Карбонара — 30 см, тонкое тесто 25, 520 г"

Отзывов ещё нет. Напишите первым.

Оставьте ваш отзыв:

💳 Заказывайте пиццу сейчас — платите позже
Кэшбэк за еду и без процентов в льготный период
Посмотреть условия

Похожие товары

Калорийность: 232.8 ккал.
Вес: 730 грамм.
Калорийность: 282.1 ккал.
Вес: 460 грамм.
Калорийность: 221.7 ккал.
Вес: 800 грамм.
Калорийность: 276.2 ккал.
Вес: 650 грамм.
Калорийность: 219.9 ккал.
Вес: 940 грамм.