35 см, тонкое тесто 30, 650 г
Цыпленок, острые колбаски чоризо, соус бургер, сладкий перец, красный лук, томаты, моцарелла, соус ранч, чеснок
35 см, тонкое тесто 30, 650 г
Цыпленок, острые колбаски чоризо, соус бургер, сладкий перец, красный лук, томаты, моцарелла, соус ранч, чеснок
| Способ / Вес | 40 кг | 50 кг | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг | 110 кг | 120 кг | 130 кг | 140 кг | 150 кг | 160 кг | 170 кг | 180 кг | 190 кг | 200 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 129 мин. | 104 мин. | 86 мин. | 74 мин. | 65 мин. | 58 мин. | 52 мин. | 47 мин. | 43 мин. | 40 мин. | 37 мин. | 35 мин. | 32 мин. | 30 мин. | 29 мин. | 27 мин. | 26 мин. |
| Скандинавская ходьба | 92 мин. | 74 мин. | 61 мин. | 53 мин. | 46 мин. | 41 мин. | 37 мин. | 33 мин. | 31 мин. | 28 мин. | 26 мин. | 25 мин. | 23 мин. | 22 мин. | 20 мин. | 19 мин. | 18 мин. |
| Пробежка | 66 мин. | 53 мин. | 44 мин. | 38 мин. | 33 мин. | 29 мин. | 26 мин. | 24 мин. | 22 мин. | 20 мин. | 19 мин. | 18 мин. | 16 мин. | 15 мин. | 15 мин. | 14 мин. | 13 мин. |
| Плавание | 71 мин. | 57 мин. | 48 мин. | 41 мин. | 36 мин. | 32 мин. | 29 мин. | 26 мин. | 24 мин. | 22 мин. | 20 мин. | 19 мин. | 18 мин. | 17 мин. | 16 мин. | 15 мин. | 14 мин. |
| Езда на велосипеде | 83 мин. | 66 мин. | 55 мин. | 47 мин. | 41 мин. | 37 мин. | 33 мин. | 30 мин. | 28 мин. | 25 мин. | 24 мин. | 22 мин. | 21 мин. | 19 мин. | 18 мин. | 17 мин. | 17 мин. |
| Силовые тренировки | 61 мин. | 49 мин. | 41 мин. | 35 мин. | 30 мин. | 27 мин. | 24 мин. | 22 мин. | 20 мин. | 19 мин. | 17 мин. | 16 мин. | 15 мин. | 14 мин. | 14 мин. | 13 мин. | 12 мин. |
| Способ / Вес | 40 кг | 50 кг | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг | 110 кг | 120 кг | 130 кг | 140 кг | 150 кг | 160 кг | 170 кг | 180 кг | 190 кг | 200 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 144 мин. | 115 мин. | 96 мин. | 82 мин. | 72 мин. | 64 мин. | 58 мин. | 52 мин. | 48 мин. | 44 мин. | 41 мин. | 38 мин. | 36 мин. | 34 мин. | 32 мин. | 30 мин. | 29 мин. |
| Скандинавская ходьба | 102 мин. | 82 мин. | 68 мин. | 58 мин. | 51 мин. | 45 мин. | 41 мин. | 37 мин. | 34 мин. | 31 мин. | 29 мин. | 27 мин. | 26 мин. | 24 мин. | 23 мин. | 22 мин. | 20 мин. |
| Пробежка | 73 мин. | 58 мин. | 49 мин. | 42 мин. | 37 мин. | 32 мин. | 29 мин. | 27 мин. | 24 мин. | 22 мин. | 21 мин. | 19 мин. | 18 мин. | 17 мин. | 16 мин. | 15 мин. | 15 мин. |
| Плавание | 79 мин. | 63 мин. | 53 мин. | 45 мин. | 40 мин. | 35 мин. | 32 мин. | 29 мин. | 26 мин. | 24 мин. | 23 мин. | 21 мин. | 20 мин. | 19 мин. | 18 мин. | 17 мин. | 16 мин. |
| Езда на велосипеде | 92 мин. | 74 мин. | 61 мин. | 53 мин. | 46 мин. | 41 мин. | 37 мин. | 33 мин. | 31 мин. | 28 мин. | 26 мин. | 25 мин. | 23 мин. | 22 мин. | 20 мин. | 19 мин. | 18 мин. |
| Силовые тренировки | 68 мин. | 54 мин. | 45 мин. | 39 мин. | 34 мин. | 30 мин. | 27 мин. | 25 мин. | 23 мин. | 21 мин. | 19 мин. | 18 мин. | 17 мин. | 16 мин. | 15 мин. | 14 мин. | 14 мин. |
Отзывов ещё нет. Напишите первым.